O družbi
Poslovanje
Poslovanje JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in javnih podjetij v letu 2019 (v EUR).
JAVNI HOLDING Ljubljana | Matično podjetje | Konsolidirani podatki |
---|---|---|
Osnovni kapital | 151.446.841 | 151.446.841 |
Prihodek od prodaje | 10.884.410 | 282.140.692 |
Število zaposlenih | 200 | 2.426 |
Osnovni kapital | Prihodek od prodaje | Čisti poslovni izid | Število zaposlenih | |
---|---|---|---|---|
JP ENERGETIKA | 57.602.057 | 143.370.865 | 216.585 | 569 |
JP VOka snaga |
96.591.156 |
89.488.335 | 1.062.049 | 763 |
JP LPP | 18.155.600 | 52.786.346 | 265.787 | 894 |
Letna poročila velikosti A4 so v formatu pdf. Za njihov ogled potrebujete Acrobat reader.
Datoteke

































