Učinki čiščenja
Učinki čiščenja Centralne čistilne naprave Ljubljana so, kot sledi:
| LETO | PO KPK % | PO BPK5 % | Po celotnem dušiku % | Po celotnem fosforju % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 93,4 | 98,0 | 57,8 | 54,1 |
| 2010 | 91,4 | 97,1 | 47,8 | 55,7 |
| 2009 | 92,4 | 97,5 | 53,3 | 59,6 |
| 2008 | 91,1 | 97,3 | 53,1 | 53,3 |
| 2007 | 92,8 | 96,7 | 56,3 | 49,7 |


.gif)
.gif)





